| 1 | TS2024 | 大洋盛 純米吟醸おりがらみ生原酒 “無想”『散憂』(さんゆう)1.8L |
| 2 | TS2735 | 大洋盛 純米吟醸おりがらみ生原酒 “無想”『散憂』(さんゆう)720ml |
| 3 | TS2747 | 大洋盛 辛口純米原酒 “無想” 720ml |
| 4 | TS2028 | 大洋盛 純米しぼりたて生原酒 “無想” 1.8L |
| 5 | TS2739 | 大洋盛 純米しぼりたて生原酒 “無想” 720ml |
| 6 | TS2022 | 大洋盛 純米吟醸直汲生原酒”無想”『厳雪』1.8L |
| 7 | TS2740 | 大洋盛 純米吟醸直汲生原酒”無想”『厳雪』720ml |
| 8 | TS2020 | 大洋盛 辛口純米吟醸生原酒”無想”『心静』1.8L |
| 9 | TS2021 | 大洋盛 純米吟醸生詰原酒”無想”『守拙』1.8L |
| 10 | TS2730 | 大洋盛 辛口純米吟醸生原酒”無想”『心静』720ml |
| 11 | TS2733 | 大洋盛 純米吟醸生詰原酒”無想” 『守拙』720ml |
| 12 | TY7058 | オリジナル文字入れ徳利 |
| 13 | TY7061
| 大洋盛 オフィシャル Tシャツ (LLサイズ) |
| 14 | TY7062
| 大洋盛 オフィシャル Tシャツ (Lサイズ) |
| 15 | TY7063
| 大洋盛 オフィシャル Tシャツ (Mサイズ) |
| 16 | TY7052 | 〆張鶴 Tシャツ (LL サイズ) |
| 17 | TY7053 | 〆張鶴 Tシャツ (Lサイズ) |
| 18 | TY7054
| 〆張鶴 Tシャツ (Mサイズ) |
| 19 | TY7055
| 〆張鶴キャンパストート ≪白≫ |
| 20 | TY7056
| 〆張鶴キャンパストート ≪紺≫ |
| 21 | TY7048 | 〆張鶴フェイスマスク |
| 22 | TY7025 | 酒屋前掛け 「〆張鶴」ロゴ染め |
| 23 | TY7020 | 酒屋前掛け 「大洋盛」 |
| 24 | LQ1500 | 〆張鶴 梅酒 500ml |
| 25 | LQ2500 | 大洋盛 蔵人の梅酒 500ml |
| 26 | LQ2501 | 大洋盛 蔵人のいちご酒 500ml |
| 27 | ZK6713-3
| 新潟清酒 限定販売 ゆきつばき 純米吟醸原酒 絹ごしおりがらみ 生貯蔵酒 720ml |
| 28 | ZK9518 | 梅錦 岩城島の青いレモン 720ml |
| 29 | ZK9517 | 嘉美心酒造 とろりんグルト 720ml |
| 30 | ZK9513 | 健康ぶどう酢『ビワミン』720ml |
| 31 | JT9606 | 糀富 戸田本みりん 1L |
| 32 | ZK9508 | 司牡丹 山柚子搾り ゆずの酒 1.8L |
| 33 | ZK9509 | 司牡丹 山柚子搾り ゆずの酒 720ml |
| 34 | ZK6713-1 | 新潟清酒「限定販売」ゆきつばき 純米大吟醸生原酒 720ml |
| 35 | ZK6743
| 猪又酒造 サビ猫ロック 「銀サビ」 2024 純米大吟醸 無濾過生原酒 720ml |
| 36 | ZK6741 | 猪又酒造 サビ猫ロック 黒サビ 2024 純米吟醸 瓶火入れ53℃無濾過 720ml |
| 37 | ZK6742 | 猪又酒造 サビ猫ロック 赤サビ 2024 純米 瓶火入れ53℃無濾過 720ml |
| 38 | ZK6739 | 猪又酒造 サビ猫ロック 黒サビ 2024 純米吟醸無濾過生原酒 720ml |
| 39 | ZK6740 | 猪又酒造 サビ猫ロック 赤サビ 2024 純米無濾過生原酒 720ml |
| 40 | ZK6713-2 | 新潟清酒「限定販売」ゆきつばき 純米吟醸原酒 生酒720mL |
| 41 | ZK6722 | 新潟地酒カップ30本セット≪2025≫ |
| 42 | LQ9508 | 司牡丹 山柚子搾り ゆずの酒 1.8L |
| 43 | NS9500 | 粟島じゃがいも焼酎 んっぽん 720ml |
| 44 | OR9507 | オリジナル麦焼酎 村上の「荒馬」 720ml |
| 45 | TS2753
| 大洋盛 マイスターブレンド 純米吟醸 720ml |
| 46 | TS2031 | 大洋盛 純米無濾過原酒 1.8L |
| 47 | TS2725 | 大洋盛 純米無濾過原酒 720ml |
| 48 | TS2745
| 大洋盛 山廃特別純米 ”サケ×サケ ” 720ml |
| 49 | TS2814 | 大洋盛「祭りのまち村上」セット(180ml×3本入) |
| 50 | TS2309 | 大洋盛 本生 特別本醸造 300ml |
| 51 | TS2308 | 大洋盛 特別純米ボトル缶 300ml |
| 52 | TS2019 | 大洋盛 吟醸酒 日本国 1.8L |
| 53 | TS2729 | 大洋盛 吟醸酒 日本国 720ml |
| 54 | TS2018 | 大洋盛 純米吟醸酒 1.8L |
| 55 | TS2726 | 大洋盛 純米吟醸酒 720ml |
| 56 | TS2006 | 大洋盛 特別本醸造 越乃松露 1.8L |
| 57 | TS2703 | 大洋盛 特別本醸造 越乃松露 720ml |
| 58 | TS2013 | 大洋盛 純米大吟醸 1.8L |
| 59 | TS2711 | 大洋盛 純米大吟醸 720ml |
| 60 | TS2201 | 大洋盛 純米大吟醸 180ml |
| 61 | TS2012 | 大洋盛 大吟醸 超特撰 1.8L |
| 62 | TS2710 | 大洋盛 大吟醸 超特撰 720ml |
| 63 | TS2200 | 大洋盛 大吟醸 超特撰 180ml |
| 64 | TS2011 | 大洋盛 大吟醸 越後流 1.8L |
| 65 | TS2709 | 大洋盛 大吟醸 越後流 720ml |
| 66 | TS2015 | 大洋盛 特別純米酒 1.8L |
| 67 | TS2722 | 大洋盛 特別純米酒 720ml |
| 68 | TS2004 | 大洋盛 特別本醸造 1.8L |
| 69 | TS2701 | 大洋盛 特別本醸造 720ml |
| 70 | TS2000 | 大洋盛 金乃穂 1.8L |
| 71 | TS2700 | 大洋盛 金乃穂 720ml |
| 72 | TS2100 | 大洋盛 金乃穂 180ml |
| 73 | TS2101 | 大洋盛 金乃穂カップ 180ml |
| 74 | TS2500 | 大洋盛 蔵人の梅酒 500ml |
| 75 | TS2501 | 大洋盛 蔵人のいちご酒 500ml |
| 76 | NS9507 | オリジナル麦焼酎 村上の「荒馬」 720ml |
| 77 | NS9502 | 金升酒造 芋焼酎「権兵衛」 720ml |
| 78 | NS9504 | 北雪 粕取焼酎「黄金波」720ml |
| 79 | NS9506 | 北雪 粕取焼酎「つんぶり」720ml |
| 80 | OR2721 | 清酒「村上のおしゃぎり」720ml |
| 81 | JT1600 | 〆張鶴 酒粕 1kg |
| 82 | JT4715 | きうに 糀の甘酒の素 250g |
| 83 | JT8108 | 三崎屋醸造 こうじあま酒の素 ≪無糖≫ 250g |
| 84 | JT8214 | 笹川流れの塩飴 120g |
| 85 | JT8209
| しんらいむら 山ぶどう原液 500ml |
| 86 | JT8210
| しんらいむら 山ぶどう原液 200ml |
| 87 | JT8000 | 又上 村上名産 ”鮭の酒びたし” |
| 88 | JT8207 | 大洋盛 清酒漬 鱈 58g |
| 89 | JT8206 | 大洋盛 焼辛えいひれ 35g |
| 90 | JT8106 | 笹川流れの塩 350g |
| 91 | JT8107 | 笹川流れ 玉藻塩 350g |
| 92 | JT8212 | 北海道産 鮭皮チップブラックペッパー 27g |
| 93 | JT8213 | 永徳 鮭×酒ジャーキー 50g |
| 94 | JT8215 | 永徳 鮭節せんべい |
| 95 | JT8101 | 田村酒店のおしゃぎりみそ600g |
| 96 | JT2600 | 大洋盛 酒粕 500g |
| 97 | JT8003-1 | 村上名産 ”塩引鮭切り身”3.7~3.9kg |
| 98 | JT8004-1 | 村上名産 ”塩引鮭切り身”4.7~4.9kg |
| 99 | JT8003 | 村上名産 ”塩引鮭”3.7~3.9kg |
| 100 | JT8004 | 村上名産 ”塩引鮭”4.7~4.9kg |
| 101 | JT8208 | しんらいむら 山ぶどう原液 1.8L |
| 102 | JT2601 | 大洋盛 大吟醸 酒粕 500g |
| 103 | JT8109 | 三崎屋醸造 こうじあま酒の素 ≪加糖≫ 230g |
| 104 | OR8202 | 城下町村上 ヤマタ醤油 |
| 105 | OR8101 | 田村酒店のおしゃぎりみそ600g |
| 106 | TY7024 | 酒屋前掛け 「鶴齢」 |
| 107 | TY7051 | 酒屋前掛け 「越乃寒梅」 |
| 108 | TY7040 | 酒屋前掛け 「八海山」染め抜き |
| 109 | TY7058 | 招き猫二合徳利 |
| 110 | TY7049 | たぬき湯かんセット ポン太くん |
| 111 | TY7049-1 | たぬき湯かんセット ポン子ちゃん |
| 112 | TY7050
| ぐい呑み ポン太くん |
| 113 | TY7050-1
| ぐい呑み ポン子ちゃん |
| 114 | TY7018 | 大洋盛 口細徳利 |
| 115 | TY7017 | 大洋盛 お猪口 |
| 116 | TY7029 | 越乃寒梅 お猪口 |
| 117 | TY7022 | 大洋盛 一合枡 |
| 118 | TY7014 | 〆張鶴 一合枡 |
| 119 | TY7041 | 八海山 一合枡 |
| 120 | TY7028 | 越乃寒梅 一合枡(黒) |
| 121 | TY7027 | 越乃寒梅 清酒グラス |
| 122 | TY7012 | 〆張鶴 清酒グラス |
| 123 | TY7044 | 酒タンポ 籐巻 1号 |
| 124 | TY7045 | 酒タンポ 籐巻 2号 |
| 125 | TY7046 | 酒タンポ 厚板籐巻 1号 |
| 126 | TY7047 | 酒かん計 |
| 127 | TY7043 | スマイル 蛇の目猪口 |
| 128 | TY7013 | 〆張鶴 蛇の目猪口 |
| 129 | TY7042 | 八海山 蛇の目猪口 |
| 130 | TY7016 | サントリー灰皿 |
| 131 | TY7060 | 大洋盛 紫雲発売30周年記念 一合唎き猪口 |
| 132 | GF2800 | 大洋盛セット① 「本醸造系酒3本」特別本醸造・紫雲・金乃穂 |
| 133 | GF2802 | 大洋盛セット②「紫雲」 |
| 134 | GF2803 | 大洋盛セット③ 「特別本醸造 越乃松露 &特別純米酒」 |
| 135 | GF2804 | 大洋盛セット④「特別本醸造 越乃松露 &特別本醸造」 |
| 136 | GF1800 | 〆張鶴セット① 「吟醸酒3本セット」純・吟撰・特選 |
| 137 | GF1801 | 〆張鶴セット② 「雪月花 本醸造系酒3本セット」 |
| 138 | GF1802 | 〆張鶴セット③ 「吟醸酒 吟撰&純」 |
| 139 | GF1803 | 〆張鶴セット④ 「吟醸酒 特撰&純」 |
| 140 | GF1813 | 〆張鶴 月720ml+前掛と升のセット |
| 141 | GF2813 | 大洋盛 紫雲純米吟醸720ml+前掛と升のセット |
| 142 | TS9111 | 大洋盛 1.8L/2本用化粧箱 |
| 143 | LQ9509 | 司牡丹 山柚子搾り ゆずの酒 720ml |
| 144 | TS9110 | 大洋盛 1.8L/1本用化粧箱 |
| 145 | TS2713-3 | 大洋盛 「紫雲生詰」 720ml |
| 146 | TS2307 | 大洋盛 紫雲「生貯蔵酒」 300ml |
| 147 | TS2001
| 大洋盛 紫雲 1.8L |
| 148 | TS2713-1
| 大洋盛 紫雲 720ml |
| 149 | TS2713-2 | 大洋盛 紫雲 純米吟醸 720ml |
| 150 | TS9114-1 | 紫雲 720ml 1本用化粧箱 |
| 151 | TS2713 | 大洋盛 紫雲「本生」 720ml |
| 152 | TS2743 | 大洋盛 紫雲 ”純米大吟醸うすにごり本生” 720ml |
| 153 | TS2307-1 | 大洋盛 紫雲「生貯蔵酒」 300ml×12本入 |
| 154 | TS2307-2 | 大洋盛 紫雲「生貯蔵酒」 300ml×6本入 |
| 155 | KR5700 | 鶴齢 純米吟醸 720ml |
| 156 | KR5706 | 鶴齢 雪男 純米酒 720ml |
| 157 | KR5705 | 鶴齢 雪男 720ml |
| 158 | KR5701
| 鶴齢 純米しぼりたて 720ml |
| 159 | KR5702
| 鶴齢 純米にごりざけ 720ml |
| 160 | KR5707 | 鶴齢「牧之」大吟醸 720ml |
| 161 | OR7001 | 甚吉袋 (デニム) |
| 162 | OR7001-6 | 甚吉袋 (生成り) |
| 163 | HS4707 | 八海山 生原酒 青越後 720ml |
| 164 | HS4003 | 八海山 純米大吟醸酒 1.8L |
| 165 | HS4001 | 八海山 特別本醸造 1.8L |
| 166 | KK3004 | 越乃寒梅 灑 1.8L (純米吟醸酒) |
| 167 | KK3708 | 越乃寒梅 灑 720ml (純米吟醸酒) |
| 168 | KK3711 | 越乃寒梅 浹(amane) 720ml (純米吟醸酒) |
| 169 | KK3000 | 越乃寒梅 白ラベル 1.8L (普通酒) |
| 170 | KK3001 | 越乃寒梅 別撰 1.8L (吟醸酒) |
| 171 | KK3709 | 越乃寒梅 無垢 720ml (純米大吟醸酒) |
| 172 | KK3710
| 越乃寒梅 特撰 720ml (吟醸酒) |
| 173 | KK3704 | 越乃寒梅 乙焼酎 720ml |
| 174 | KK3732
| 越乃寒梅 十年古酒乙焼酎 720ml |
| 175 | KK3705 | 越乃寒梅 梅酒 720ml |
| 176 | KK9121 | 越乃寒梅 1.8L/2本用化粧箱 |
| 177 | KK9120 | 越乃寒梅 1.8L/1本用化粧箱 |
| 178 | KK9122 | 越乃寒梅 720ml 1本用化粧箱 |
| 179 | KK3005 | 越乃寒梅 浹(amane) 1.8L (純米吟醸酒) |
| 180 | KK3701
| 越乃寒梅 別撰 720ml (吟醸酒) |
| 181 | TS2712 | 大洋盛 大吟醸 雫酒 (しずくざけ) 720ml |
| 182 | TS2754 | 大洋盛 純米吟醸 Sweet Pink ラベル720ml |
| 183 | TS2731 | 大洋盛 純米吟醸生貯蔵酒 スカイブルーラベル720ml |
| 184 | TS2306 | 大洋盛 “越淡麗うすにごり生原酒” 純米大吟醸酒 300ml |
| 185 | TS2815 | 大洋盛 頒布会『蔵の一年探訪2025』 |
| 186 | TS2755 | 大洋盛 大吟醸 酒類鑑評会”優秀賞”受賞酒 720ml |
| 187 | TS2023 | 大洋盛 北翔 「うすにごり」本生 1.8L |
| 188 | TS2714 | 大洋盛 北翔 「うすにごり」本生 720ml |
| 189 | | 大洋盛 北翔 「純米吟醸うすにごり本生」 720ml |
| 190 | TS2720 | 大洋盛 特別純米 ひやおろし生詰原酒 720ml |
| 191 | TS2750 | 大洋盛 全国新酒鑑評会 金賞受賞酒『大吟醸 』 720ml |
| 192 | TS2756 | 大洋盛 純米吟醸 Whiteラベル 720ml |
| 193 | TS2744 | 大洋盛 北翔 純米吟醸 ”実りの北翔” 720ml |
| 194 | ST1717 | 宮尾酒造 村上地域限定『お城山』本醸造生原酒 720ml |
| 195 | ST1721 | 宮尾酒造 村上地域限定『お城山』特別本醸造 720ml |
| 196 | ST1708
| 〆張鶴 ”越淡麗” 純米吟醸 720ml |
| 197 | ST1007 | 〆張鶴 しぼりたて 1.8L (生原酒) |
| 198 | ST1707 | 〆張鶴 しぼりたて 720ml (生原酒) |
| 199 | ST1500 | 〆張鶴 梅酒 500ml |
| 200 | ST1006 | 〆張鶴 大吟醸 金ラベル 1.8L |
| 201 | ST1706 | 〆張鶴 大吟醸 金ラベル 720ml |
| 202 | ST1014 | 〆張鶴 純米大吟醸”ブルーラベル” 1.8L |
| 203 | ST1715
| 〆張鶴 純米大吟醸”ブルーラベル” 720ml |
| 204 | ST1015 | 〆張鶴 純米大吟醸”プラチナラベル” 1.8L |
| 205 | ST1716 | 〆張鶴 純米大吟醸”プラチナラベル” 720ml |
| 206 | ST1719 | 〆張鶴 大吟醸 『盞』(さん) 720ml |
| 207 | ST1008 | 〆張鶴 純米吟醸 山田錦 1.8L |
| 208 | ST1710 | 〆張鶴 純米吟醸 山田錦 720ml |
| 209 | ST1005 | 〆張鶴 純 1.8L (純米吟醸酒) |
| 210 | ST1704 | 〆張鶴 純 720ml (純米吟醸酒) |
| 211 | ST1004 | 〆張鶴 吟撰 1.8L (吟醸酒) |
| 212 | ST1704-1 | 〆張鶴 吟撰 720ml (吟醸酒) |
| 213 | ST1003 | 〆張鶴 特撰 1.8L (吟醸酒) |
| 214 | ST1703 | 〆張鶴 特撰 720ml (吟醸酒) |
| 215 | ST1002 | 〆張鶴 雪 1.8L (特別本醸造酒) |
| 216 | ST1702 | 〆張鶴 雪 720ml (特別本醸造酒) |
| 217 | ST1001 | 〆張鶴 月 1.8L (本醸造酒) |
| 218 | ST1701 | 〆張鶴 月 720ml (本醸造酒) |
| 219 | ST1301 | 〆張鶴 月 300ml (本醸造酒) |
| 220 | ST1101 | 〆張鶴 月 180ml (本醸造酒) |
| 221 | ST1000 | 〆張鶴 花 1.8L |
| 222 | ST1700 | 〆張鶴 花 720ml |
| 223 | ST1300 | 〆張鶴 花 300ml |
| 224 | ST1100 | 〆張鶴 花 180ml |
| 225 | ST1102 | 〆張鶴 つるカップ 180ml |
| 226 | ST1102-2 | 〆張鶴 つるカップ 180ml×30本入 |
| 227 | ST9101 | 〆張鶴 1.8L/2本用化粧箱 |
| 228 | ST9100 | 〆張鶴 1.8L/1本用化粧箱 |
| 229 | ST9104 | 〆張鶴 720ml 1本用化粧箱 |
| 230 | ST1013 | 〆張鶴 純米大吟醸”レッドラベル” 1.8L |
| 231 | ST1714
| 〆張鶴 純米大吟醸”レッドラベル” 720ml |
| 232 | ST1709 | 〆張鶴 純米吟醸生原酒 720ml |
| 233 | ST1011 | 〆張鶴 生貯蔵酒 1.8L (吟醸酒) |
| 234 | ST1712 | 〆張鶴 生貯蔵酒 720ml (吟醸酒) |
| 235 | ST1302 | 〆張鶴 生貯蔵酒 300ml (吟醸酒) |
| 236 | ST1303 | 〆張鶴 生貯蔵酒 300ml×6本入(吟醸酒) |
| 237 | ST1304 | 〆張鶴 生貯蔵酒 300ml×12本入(吟醸酒) |
| 238 | ST1010 | 〆張鶴 ”越淡麗” 純米吟醸 1.8L |
| 239 | ST1720 | 宮尾酒造 村上地域限定『お城山』純米吟醸酒 720ml |
| 240 | ST1718 | 宮尾酒造 村上地域限定『お城山』純米吟醸生原酒 720ml |
| 241 | ST1713
| 〆張鶴 ”越淡麗” 純米吟醸 『原酒』720ml |
| 242 | ST1012 | 〆張鶴 純米吟醸生原酒 1.8L |
| 243 | HS4000 | 八海山 普通酒 1.8L |
| 244 | HS4712 | 八海山 本格米焼酎 ”風媒花” オーク樽貯蔵 720ml |
| 245 | HS4706 | 八海山 本格粕取焼酎 宜有千萬 (よろしくせんまんあるべし) 720ml |
| 246 | HS4004 | 八海山 米焼酎 よろしく千萬あるべし 1.8L |
| 247 | NS4706 | 八海山 本格粕取焼酎 宜有千萬 (よろしくせんまんあるべし) 720ml |
| 248 | NS4004 | 八海山 米焼酎 よろしく千萬あるべし 1.8L |
| 249 | HS4705 | 八海山 米焼酎 よろしく千萬あるべし 720ml |
| 250 | NS4705 | 八海山 米焼酎 よろしく千萬あるべし 720ml |
| 251 | HS9131 | 八海山 1.8L/2本用化粧箱 |
| 252 | HS9130 | 八海山 1.8L/1本用化粧箱 |
| 253 | HS4708 | 八海山 純米吟醸生原酒 赤越後 720ml |
| 254 | HS4716 | 八海山 特別本醸造 ブルーボトル 720ml【限定】 |
| 255 | OR7001-4 | 甚吉袋 (赤色) |
| 256 | OR7001-5 | 甚吉袋 (モスグリーン) |
| 257 | OR7001-2 | 甚吉袋 (茶色) |